[Torna alla home - Modenastatistiche]

Incidenza Covid-19 – 7 giorni 100.000 ab. in provincia di Modena

Incidenza Covid-19 – 7 giorni 100.000 ab. nei comuni della provincia di Modena - gli ultimi 2 giorni

09/03/2021 10/03/2021 11/03/2021
Bastiglia 238.3 238.3 214.4
Bomporto 367.4 397.2 327.7
Campogalliano 494.5 609.5 517.5
Camposanto 156.3 218.8 218.8
Carpi 261.2 297.1 255.6
Castelfranco E. 497.2 554.8 503.3
Castelnuovo R. 596.5 749.0 682.7
Castelvetro 513.8 531.5 513.8
Cavezzo 128.0 128.0 99.6
Concordia 97.2 97.2 97.2
Fanano 33.7 101.1 101.1
Finale Emilia 323.3 369.5 343.1
Fiorano M. 706.2 647.8 595.3
Fiumalbo 250.2 250.2 166.8
Formigine 619.8 582.0 500.5
Frassinoro 537.3 429.9 376.1
Guiglia 228.9 279.8 254.3
Lama Mocogno 562.0 524.5 562.0
Maranello 825.3 796.9 802.5
Marano 700.8 871.2 776.5
Medolla 224.3 304.4 304.4
Mirandola 145.1 161.7 149.2
Modena 350.2 375.6 333.3
Montecreto 0.0 0.0 0.0
Montefiorino 233.5 233.5 280.2
Montese 1313.0 1893.1 1221.4
Nonantola 482.2 507.2 438.3
Novi 304.2 365.0 324.5
Palagano 625.0 528.8 432.7
Pavullo 250.3 328.2 283.7
Pievepelago 43.8 43.8 0.0
Polinago 810.5 623.4 436.4
Prignano 80.3 214.1 214.1
Ravarino 226.4 242.6 194.1
Riolunato 583.1 728.9 583.1
San Cesario S/P 365.5 396.0 380.7
San Felice S/P 239.5 257.9 202.7
San Possidonio 115.5 173.3 115.5
San Prospero 349.4 366.0 316.1
Sassuolo 625.7 528.8 491.6
Savignano S/P 721.7 807.8 657.0
Serramazzoni 235.7 223.9 200.3
Sestola 122.4 163.2 122.4
Soliera 206.7 232.5 206.7
Spilamberto 777.4 926.6 840.2
Vignola 548.0 606.7 551.9
Zocca 196.3 239.9 239.9
Totale provincia 406.2 433.3 386.1

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio Statistica della Provincia di Modena su dati dell'Azienda Sanitaria Locale di Modena

Grafici Incidenza Covid-19 – 7 giorni 100.000 ab. nei comuni della provincia di Modena - dal 16/2/2021

[Torna alla home - Modenastatistiche]